top of page


Trainings-zeiten
Dienstag: 19 - 21 Uhr
Donnerstag: 19 - 21 Uhr

Manager
n.n.
Kontakt:
n.n.(at)darmstadt-whippets.de

Headcoach
n.n.
Kontakt:
n.n.(at)darmstadt-whippets.de

Assistant-coach
N.n.
Roster 2022
Name | Jahrgang | Nummer |
---|---|---|
Cesar Garban | 1971 | 35 |
Christoph Cornelius | 1978 | 73 |
Daniel Baur | 1980 | 25 |
Jan Lübker | 1982 | |
Robin Schick | 1986 | 3 |
David Murillo | 1988 | 16 |
Carl Halbach | 1989 | 61 |
Brennan Jansen | 1992 | 37 |
Steffen Olschok | 1994 | |
Marius Loew | 1996 | |
Lukas Kloppert | 1996 | 15 |
Eduardo Garban | 1997 | |
Marian Becker | 1997 | 71 |
Luca Hillmann | 1999 | 12 |
Maximilian Naskret | 1999 | 49 |
bottom of page