top of page


Trainings-zeiten
Dienstag: 16.30 - 18.30 Uhr
Freitag: 16.00 - 18.00 Uhr

Manager
Holger Falkenstein
Kontakt:
Falkenstein(at)darmstadt-whippets.de

Headcoach
Jürgen Wagner
Kontakt:
wagner(at)darmstadt-whippets.de

Assistant-
coach
Andre Spies
Kontakt:
spies(at)darmstadt-whippets.de
Jahrgänge
2011 - 2014
Roster Schüler 2023
Name | Eintritt | Jahrgang | Nummer |
---|---|---|---|
Len F. | 2021 | 2011 | 70 |
Arno M. | 2016 | 2011 | 6 |
Paul W. | 2019 | 2011 | 77 |
Felix W. | 2019 | 2011 | 1 |
Adrian V. | 2020 | 2012 | 48 |
Brian G. | 2021 | 2012 | 60 |
Ture M. | 2021 | 2012 | 85 |
James W. | 2022 | 2012 | 14 |
Ben F. | 2022 | 2012 | 50 |
Finlay K. | 2019 | 2013 | 79 |
Samuel G. | 2021 | 2013 | 40 |
Janosch B. | 2022 | 2014 | |
Jack P. | 2021 | 2014 | 63 |
Moritz A. | 2021 | 2014 | 81 |
Julius K. | 2017 | 2014 | 46 |
Jasper S. | 2020 | 2014 | 62 |
Luca F. | 2022 | 2014 | 82 |
Ella M. | 2020 | 2014 | 9 |
Julius K. | 2017 | 2014 | 46 |
Elias K. | 2018 | 2014 | 66 |
Tristan H. | 2021 | 2014 | 22 |
Elias Z. | 2018 | 2014 | 94 |
Bennet V. | 2021 | 2014 | |
Louise M. | 2020 | 2014 | 52 |
Samuel S. | 2018 | 2014 | 20 |
bottom of page