top of page


Trainings-zeiten
Dienstag: 16.30 - 18.30 Uhr
Freitag: 16.00 - 18.00 Uhr
Manager
Holger Falkenstein
Kontakt:
Falkenstein(at)darmstadt-whippets.de

Headcoach
Jürgen Wagner
Kontakt:
wagner(at)darmstadt-whippets.de

Assistant-
coach
Andre Spies
Kontakt:
spies(at)darmstadt-whippets.de
Jahrgänge
2011 - 2014
Roster Schüler 2023
Name | Eintritt | Jahrgang | Nummer |
---|---|---|---|
Lavyn F. | 2020 | 2013 | 94 |
Mona B. | 2020 | 2013 | 45 |
Finlay K. | 2019 | 2013 | 79 |
Brady G. | 2018 | 2013 | |
Lorenz C. | 2018 | 2013 | 73 |
Samuel G. | 2021 | 2013 | 40 |
Adrian V. | 2020 | 2012 | 48 |
James W. | 2022 | 2012 | |
Ben F. | 2022 | 2012 | 50 |
Ture M. | 2021 | 2012 | 85 |
Brian G. | 2021 | 2012 | 60 |
Len F. | 2021 | 2011 | 70 |
Nadyr F | 2020 | 2011 | 99 |
Julius G. | 2018 | 2011 | 18 |
Arno M. | 2016 | 2011 | 6 |
Felix W. | 2019 | 2011 | 1 |
Paul W. | 2019 | 2011 | 77 |
Kolja S. | 2022 | 2010 | |
Henry B. | 2022 | 2010 | |
Javor B. | 2020 | 2010 | 51 |
Taron D. | 2019 | 2010 | 29 |
Mads L. | 2017 | 2010 | 72 |
Janne L. | 2021 | 2010 | |
Afran N. | 2021 | 2010 | 54 |
Alexander W. | 2022 | 2010 | 68 |
bottom of page